| Nambari za Kubeba | Kipimo (mm) | Ukadiriaji wa Msingi wa Mzigo | Kupunguza kasi (dakika-1) | Uzito wa uzito (kg) | ||||||||
| d | D | T | B | C | Koni (dakika r) | Kikombe (dakika r) | Cr(KN) | Kor (KN) | Mafuta | 0il | ||
| 32932 | 160 | 220 240 290 | 38 | 38 | 30 | 2.5 | 2 | 305 | 520 | 1400 | 1900 | 4.32 7.93 13.7 |
| 32934 HR 32934 J. HR 32034 XJ | 170 | 230 | 38 | 38 | 30 | 2.5 | 2 | 315 | 560 | 1300 | 1800 | 4.3 4.44 10.6 |
| 32936 | 180 | 250 | 45 | 45 | 34 | 2.5 | 2 | 350 | 685 | 1300 | 1700 | 6.56 |
| 32938 | 190 | 260 | 45 | 45 | 34 | 2.5 | 2 | 365 | 715 | 1200 | 1600 | 6.83 |
| 32940 | 200 | 280 | 51 | 51 | 39 | 3 | 2.5 | 410 | 780 | 1100 | 1500 | 9.26 9.65 18.9 |
| 32944 | 220 | 300 | 51 | 51 | 39 | 3 | 2.5 | 490 | 990 | 1000 | 1400 | 10.3 |
| 32948 | 240 | 320 | 51 | 51 | 39 | 3 | 2.5 | 625 | 1000 | 950 | 1300 | 10.9 |
| 32952 | 260 | 360 | 63.5 | 63.5 | 48 | 3 | 2.5 | 730 | 1450 | 850 | 1100 | 18.7 |
| 32956 | 280 | 380 420 500 | 63.5 | 63.5 | 48 | 3 | 2.5 | 765 | 1580 | 800 | 1100 | 19.9 |
| 32960 | 300 | 420 | 76 | 76 | 57 | 4 | 3 | 895 | 1820 | 710 710 670 | 950 | 30.5 |
| 32964 | 320 | 440 | 76 | 76 | 57 | 4 | 3 | 900 | 1880 | 700 | 900 | 32.8 |
| 32968 | 340 | 460 | 76 | 76 | 57 | 4 | 3 | 1050 | 2220 | 630 | 850 | 34.5 |
| 32972 | 360 | 480 | 76 | 76 | 57 | 4 | 3 | 1300 | 2330 | 590 | 800 | 36.3 |
| 32976 | 380 | 520 | 87 | 82 | 72 | 5 | 4 | 1460 | 2550 | 560 | 750 | 51.3 |
| 32980 | 400 | 540 | 87 | 82 | 71 | 5 | 4 | 1500 | 2700 | 530 | 710 | 54 |
| 32984 | 420 | 560 | 87 125 | 82 118 | 71 | 5 | 4 | 1570 | 2810 | 500 | 670 | 56.2 |




