ukurasa_bango

Bidhaa

Ubebaji wa mpira wa plastiki:POM...GB
Yenye Nambari Ukubwa(mm) Uzito
d D B r(dakika) kg
GB 684 POM 4 +0.1 9 -0.1 2.5 0.1 0.0001
GB 694 POM 11 -0.1 4 0.15 0.0003
GB 604 POM 12 -0.1 4 0.2 0.0004
GB 624 POM 13 -0.1 5 0.2 0.0006
GB 634 POM 16 -0.1 5 0.3 0.0010
GB 685 POM 5 +0.1 11 -0.1 3 0.15 0.0002
GB 695 POM 13 -0.1 4 0.2 0.0005
GB 605 za POM 14 -0.1 5 0.2 0.0007
GB 625 POM 16 -0.1 5 0.3 0.0010
GB 635 POM 19 -0.1 6 0.3 0.0016
GB 686 POM 6 +0.1 13 -0.1 3.5 0.15 0.0004
GB 696 POM 15 -0.1 5 0.2 0.0007
GB 606 za POM 17 -0.1 6 0.3 0.0011
GB 626 POM 19 -0.1 6 0.3 0.0016
GB 636 POM 22 -0.1 7 0.3 0.0027
GB 687 POM 7 +0.1 14 -0.1 3.5 0.15 0.0004
GB 697 POM 17 -0.1 5 0.3 0.0010
GB 607 POM 19 -0.1 6 0.3 0.0015
GB 627 POM 22 -0.1 7 0.3 0.0024
GB 637 POM 26 -0.1 9 0.3 0.0046
GB 688 POM 8 +0.1 16 -0.1 4 0.2 0.0006
GB 698 POM 19 -0.1 6 0.3 0.0014
GB 608 POM 22 -0.1 7 0.3 0.0023
GB 628 POM 24 -0.1 8 0.3 0.0033
GB 638 POM 28 -0.1 9 0.3 0.0054
GB 689 POM 9 +0.1 17 -0.1 4 0.2 0.0007
GB 699 za POM 20 -0.1 6 0.3 0.0016
GB 609 za POM 24 -0.1 7 0.3 0.0028
GB 629 POM 26 -0.1 8 0.3 0.0038
GB 639 POM 30 -0.1 10 0.6 0.0070
GB 6800 za POM 10 +0.1 19 -0.1 5 0.3 0.0010
GB 6900 za POM 22 -0.1 6 0.3 0.0017
GB 6000 za POM 26 -0.1 8 0.3 0.0035
GB 6200 za POM 30 -0.1 9 0.6 0.0060
GB 6300 za POM 35 -0.1 11 0.6 0.0100
GB 6801 POM 12 +0.1 21 -0.1 5 0.3 0.0012
GB 6901 POM 24 -0.1 6 0.3 0.0019
GB 6001 POM 28 -0.1 8 0.3 0.0040
GB 6201 POM 32 -0.1 10 0.6 0.0070
GB 6301 POM 37 -0.1 12 1 0.0120
GB 6802 POM 15 +0.1 24 -0.1 5 0.3 0.0013
GB 6902 POM 28 -0.1 7 0.3 0.0030
GB 6002 POM 32 -0.1 9 0.3 0.0060
GB 6202 POM 35 -0.1 11 0.6 0.0090
GB 6302 POM 42 -0.1 13 1 0.0160
GB 6803 POM 17 +0.1 26 -0.1 5 0.3 0.0013
GB 6903 POM 30 -0.1 7 0.3 0.0033
GB 6003 POM 35 -0.1 10 0.3 0.0080
GB 6203 POM 40 -0.1 12 0.6 0.0130
GB 6303 POM 47 -0.1 14 1 0.0220
GB 6804 POM 20 +0.1 32 -0.1 7 0.3 0.0030
GB 6904 POM 37 -0.1 9 0.3 0.0070
GB 6004 POM 42 -0.1 12 0.6 0.0130
GB 6204 POM 47 -0.1 14 1 0.0210
GB 6304 POM 52 -0.1 15 1.1 0.0280
GB 6805 POM 25 +0.1 37 -0.1 7 0.3 0.0000
GB 6905 POM 42 -0.1 9 0.3 0.0100
GB 6005 POM 47 -0.1 12 0.6 0.0150
GB 6205 POM 52 -0.1 15 1 0.0250
GB 6305 POM 62 -0.1 17 1.1 0.0450
GB 6806 POM 30 +0.1 42 -0.1 7 0.3 0.0050
GB 6906 POM 47 -0.1 9 0.3 0.0100
GB 6006 POM 55 -0.1 13 1 0.0220
GB 6206 POM 62 -0.1 16 1 0.0380
GB 6306 POM 72 -0.1 19 1.1 0.0660
GB 6807 POM 35 +0.1 47 -0.1 7 0.3 0.0050
GB 6907 POM 55 -0.1 10 0.6 0.0140
GB 6007 POM 62 -0.1 14 1 0.0290
GB 6207 POM 72 -0.1 17 1.1 0.0550
GB 6307 POM 80 -0.1 21 1.5 0.0890
GB 6808 POM 40 +0.1 52 -0.1 7 0.3 0.0060
GB 6908 POM 62 -0.1 12 0.6 0.0220
GB 6008 POM 68 -0.1 15 1 0.0370
GB 6208 POM 80 -0.1 18 1.1 0.0700
GB 6308 POM 90 -0.1 23 1.5 0.1200
GB 6809 POM 45 +0.1 58 -0.1 7 0.3 0.0070
GB 6909 POM 68 -0.1 12 0.6 0.0240
GB 6009 POM 75 -0.1 16 1 0.0460
GB 6209 POM 85 -0.1 19 1.1 0.0810
GB 6309 POM 100 -0.1 25 1.5 0.1600
GB 6810 POM 50 +0.1 65 -0.1 7 0.3 0.0100
GB 6910 POM 72 -0.1 12 0.6 0.026
GB 6010 POM 80 -0.1 16 1 0.050
GB 6210 POM 90 -0.1 20 1.1 0.088
GB 6310 POM 110 -0.1 27 2 0.200
GB 6811 POM 55 +0.1 72 -0.1 9 0.3 0.016
GB 6911 POM 80 -0.1 13 1 0.036
GB 6011 POM 90 -0.1 18 1.1 0.073
GB 6211 POM 100 -0.1 21 1.5 0.120
GB 6311 POM 120 -0.1 29 2 0.260
GB 6812 POM 60 +0.1 78 -0.1 10 0.3 0.020
GB 6912 POM 85 -0.1 13 1 0.037
GB 6012 POM 95 -0.1 18 1.1 0.079
GB 6212 POM 110 -0.1 22 1.5 0.150
GB 6312 POM 130 -0.1 31 2.1 0.330
12>> Ukurasa 1/2